
×
描述
🚰 高性能水压泵,水流稳定还在为低水压而苦恼吗?我们的水压泵可确保住宅、商业和工业应用稳定强劲的水流。无论您需要更强的淋浴水压、高效的花园灌溉还是增压供水,我们的水泵都能提供可靠的性能和节能效果。 ⚙️ 节能可靠的水压泵我们的水压泵经过精心设计,可自动调节以满足您的用水需求,在保持最佳水压的同时降低能耗。它非常适合住宅、酒店和高层建筑,确保供水平稳,无波动。告别水流微弱的困扰,随时享受恒定的水压。 💦 适用于住宅和工业用途的强力水压泵从家庭供水到大规模农业灌溉,我们的水压泵可满足各种应用需求。它采用耐用材料和先进技术,可为淋浴、洒水和管道系统提供强劲水压。我们的优质泵解决方案可为您提供不间断的高压水流。 |
技术特点
最大流量 | 最大 260 升/分钟( 15.61 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 63 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 110 °C |
环境温度 | 最大 50 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX4 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 污水 |
水泵材料
泵头 | 铸铁 |
叶轮 | SS304 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | 铸铝 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 进出口径 | 扬程范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
WB2-70/110(m) | 1.1 | 1.5 | 6.00240096038 | 44 | 1 × 1 | 32~44 |
WB2-70/150(m) | 1.5 | 2 | 6.00240096038 | 52 | 1 × 1 | 41~52 |
WB2-70/185(m) | 1.85 | 2.5 | 6.00240096038 | 61 | 1 × 1 | 48~61 |
WB2-120/185(m) | 1.85 | 2.5 | 9.60384153661 | 48 | 1 × 1 | 33~48 |
WB2-120/260 | 2.6 | 3.5 | 9.60384153661 | 59 | 1 × 1 | 42~59 |
WB2-120/300 | 3 | 4 | 9.60384153661 | 63 | 1 × 1 | 48~63 |
WB50/025(m) | 0.25 | 0.33 | 4.80192076831 | 11.5 | 1 × 1 | 7~11.5 |
WB50/037(m) | 0.37 | 0.5 | 6.00240096038 | 14.5 | 1 × 1 | 11.5~14.5 |
WB70/037(m) | 0.37 | 0.5 | 7.20288115246 | 15.5 | 1 × 1 | 9~15.5 |
WB70/055(m) | 0.55 | 0.75 | 7.20288115246 | 20.5 | 1 × 1 | 15~20.5 |
WB70/075(m) | 0.75 | 1 | 7.20288115246 | 25 | 1 × 1 | 19~25 |
WB70/090(m) | 0.9 | 1.2 | 7.20288115246 | 28.5 | 1 × 1 | 23.5~28.5 |
WB70/110(m) | 1.1 | 1.5 | 7.20288115246 | 35.5 | 1 × 1 | 30~35.5 |
WB120/075(m) | 0.75 | 1 | 10.8043217287 | 23 | 1 × 1 | 16~23 |
WB120/110(m) | 1.1 | 1.5 | 10.8043217287 | 29.5 | 1 × 1 | 21~29.5 |
WB120/150(m) | 1.5 | 2 | 10.8043217287 | 32.5 | 1 × 1 | 25~32.5 |
WB120/185(m) | 1.85 | 2.5 | 10.8043217287 | 39 | 1 × 1 | 30~39 |
WB200/075(m) | 0.75 | 1 | 15.606242497 | 19 | 1 × 1 | 9.5~19 |
WB200/110(m) | 1.1 | 1.5 | 15.606242497 | 24 | 1 × 1 | 15.5~24 |
WB200/150(m) | 1.5 | 2 | 15.606242497 | 27 | 1 × 1 | 19~27 |
WB200/185(m) | 1.85 | 2.5 | 15.606242497 | 31 | 1 × 1 | 22.5~31 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |